手套箱选配与配件
提供丰富的手套箱集成选配与原厂配件,满足多样化实验与生产需求
集成选配 Integrated Optional

低温冰箱
用于存储热感材料等低温存储需求
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 内腔尺寸 | 250×200×400mm / 300×220×450mm |
| 最低温度 | -35℃ / -86℃ |
| 应用 | 可存储热感材料等 |

冷水机
提供稳定冷却水循环
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 制冷能力 | ≥1kW |
| 温控范围 | 5~25℃ |
| 温度稳定性 | ±2℃ |

冷阱
不锈钢材质,用于低温工作
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 直径 | 160mm(可定制) |
| 高度 | 200mm(可定制) |
| 说明 | 杜瓦瓶中充满液态氮,用于低温工作 |

工业空调
精确控温的工业级空调系统
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 制冷能力 | ≥1kW |
| 温控范围 | 15~35℃ |
| 温度稳定性 | ±1℃ |

烘箱
过渡舱加热温度 PID 控制
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 控温范围 | 常温 -200℃ / 600℃ |
| 控制方式 | PID 智能控温 |
| 精度 | ±2℃ |
| 配置 | 法兰处装有冷却配件 |

有机溶剂吸附器
吸附有机溶剂蒸汽
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 用途 | 吸附溶剂蒸汽 |
| 尺寸 | Φ230mm,H450mm |

FFU 百级净化系统
高效除尘系统,提供百级洁净度环境
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 组成 | 风机 + HEPA H13 过滤器 + 多孔双层底板 + 气体返回管路 |
| 气流方式 | 从箱顶流向箱底的单向气流 |
| 安装角度 | 约 45°倾斜,提供最佳工作覆盖面 |
| 洁净度 | 百级层流 |
| 注意 | 应先通过净化系统然后进入 FFU,避免有机溶剂腐蚀 |

除尘系统
两套过滤系统切换使用
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 过滤系统 | 两套独立过滤系统切换使用 |
| 循环系统 | 高性能独立循环系统 |
| 过滤精度 | 0.3μm 高效过滤 |
| 外壳 | 不锈钢外壳 |
| 主管道 | DN40 不锈钢材料 |

管式炉(卧式/立式)
高温实验用管式炉
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 炉膛模式 | 开启式 |
| 显示模式 | 高亮数码管显示(LED) |
| 加热元件 | 进口合金加热丝 |
| 极限温度 | 1200℃ |
| 工作温度 | ≤1150℃ |
| 升温速率 | ≤20℃/min(建议 10℃/min) |
| 加热温区 | 单温区,长度 200mm |
| 恒温区长 | 100mm |
| 炉管材质 | 高纯石英 |
| 炉管直径 | 40mm |
| 密封方式 | 不锈钢真空法兰 |
| 控制模式 | 智能 PID 多段程序控温、超温报警、过流保护、断偶提示 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 测温元件 | K 型热电偶 |
| 供电电源 | 220V 50Hz~60Hz |
配件 Accessory Part

滤芯
高精度过滤核心部件
类型高效过滤滤芯
过滤精度0.3μm
用途气体净化系统核心组件

气/液体接头
精密气密性连接件
类型快插接头/螺纹接头
材质不锈钢/黄铜
应用气体/液体管路连接

电源线接头
标准电源连接配件
类型国标/欧标插头
电压220V 50Hz
认证3C 认证

航空接头
高可靠性圆形连接器
类型航空插头
芯数多芯可选
特性防水防尘、耐振动

手套
丁基/丁腈材质,多种规格可选
规格8 寸 / 10 寸 / 12 寸
材质丁基橡胶 / 丁腈橡胶
特性耐化学腐蚀、耐磨损、柔韧性好

酸性吸附器
酸性气体吸附处理装置
用途吸附酸性气体
容量大容量吸附剂
应用化学反应实验废气处理

michell 水分析仪
精密水分检测仪器
测量范围-100℃~+20℃露点
精度±2℃
应用实时监测手套箱内水分含量

端口接头
多功能管路连接配件
类型快速接头
材质不锈钢
应用设备端口连接

油雾过滤器
油雾颗粒高效过滤装置
类型油雾专用过滤器
过滤效率99.9%
应用真空泵排气油雾处理

真空泵
高性能真空获得设备
类型旋片式/隔膜式
极限真空≤0.5Pa
抽速2L/s - 8L/s